Výmeny & špekulácie

Power Rankings III. – Tímy z juhu predbehli Toronto i Chicago

Michal Bujna, 24. 10. 2017 Rebríček sily má po poslednom týždni nových lídrov. Na prvom mieste nahradila Chicago Tampa Bay, ktorá si polepšila o dve miesta. Druhé je Los Angeles, ktoré takisto poskočilo o dve priečky. Tímy z južnej časti USA predbehli okrem aktuálne šiestych Blackhawks aj Toronto, ktoré je tretie.

Významný poskok vpred zaznamenalo St. Louis, ktoré je štvrté. Zlepšenie o osem miest? Dallas sa zlepšil až o 15 a je na deviatej pozícii. Výrazné skoky urobili aj Vancouver (17.), Islanders (16.) či Nashville (15.).

Na opačnom konci rebríčka je stále Arizona, ktorá naďalej čaká na prvú výhru v sezóne. Na predposledné miesto klesol Montreal, a tak si o pozíciu polepšilo Buffalo. O dvanásť priečok kleslo Colorado (27.) a citeľný prepad zažili aj Florida (24.), Carolina (22.), Calgary (19.) a Detroit (18.), ktorý ťahá sériu štyroch prehier.

Pozícia Predošlá Tím Bilancia
1. 3. logo Tampa Bay 7-1-1
2. 4. logo Los Angeles 6-0-1
3. 2. logo Toronto 6-2-0
4. 12. logo St. Louis 6-2-1
5. 8. logo New Jersey 6-2-0
6. 1. logo Chicago 5-2-2
7. 11. logo Vegas 6-1-0
8. 5. logo Ottawa 4-1-3
9. 24. logo Dallas 5-3-0
10. 6. logo Columbus 5-3-0
11. 9. logo Pittsburgh 5-3-1
12. 7. logo Washington 4-4-1
13. 16. logo Philadelphia 5-3-0
14. 14. logo Winnipeg 4-3-0
15. 21. logo Nashville 4-3-1
16. 25. logo NY Islanders 4-3-1
17. 29. logo Vancouver 4-3-1
18. 10. logo Detroit 4-4-1
19. 13. logo Calgary 4-4-0
20. 19. logo Anaheim 3-3-1
21. 20. logo Minnesota 2-2-2
22. 17. logo Carolina 3-2-1
23. 23. logo Boston 3-3-1
24. 18. logo Florida 3-4-0
25. 22. logo Edmonton 2-5-0
26. 28. logo San Jose 3-4-0
27. 15. logo Colorado 4-4-0
28. 27. logo NY Rangers 2-5-2
29. 30. logo Buffalo 2-5-2
30. 26. logo Montreal 1-6-1
31. 31. logo Arizona 0-7-7
Staňte sa naším fanúšikom na Facebooku →
Ďalšie články
Stránka nespracováva osobné údaje a nepoužíva ani súbory Cookies.
© 2024 NHL.eu